Kurfürstenstr. 16 - 18
56218 Mülheim-Kärlich
Telefon 02630 - 51 0
Fax 02630 - 51 240
E-Mai: info@vmk.de
Hier finden Sie die wichtigsten Daten über uns auf einen Blick. Zahlen sind ein wichtiges Spiegelbild des unternehmerischen Erfolgs. Doch sie zeigen nicht alles. Ihre Volksbank Mülheim-Kärlich eG leistet für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können.
| Bilanzsumme | 160,3 Mio. Euro |
| Bankeigene Wertpapiere | 35,9 Mio. Euro |
| Kreditgeschäft/ Kundenforderungen | 81,7 Mio. Euro |
| Kundeneinlagen | 128,7 Mio. Euro |
| Eigenkapital | 13,4 Mio. Euro |
| Ertragslage | 3,9 Mio. Euro |
| Mitglieder | 3.095 |
| Mitarbeiter gesamt | 40 |
| Filialen | 2 |
| SB-Geschäftsstellen | 3 |
Stand: März 2012